QUETCHERS
Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Save 
(Rapide, facile, bon marché, efficade et sur)
Kits de recherche rapide de résidus de pesticides dans les échantillons agro-alimentaires, suivant la norme européenne EN 15662.
Résultats de haute qualité avec un nombre minimal d'étapes, diminuant ainsi la consommation de réactifs et de verrerie.
Etape 1: Extraction 
Ajouter des sachets pré-dosés et anhydres de MgSO4, NaCl ou autres sels tampons, à 10g d'échantillon
Etape 2: Nettoyage par SPE dispersive
En utilisant le kit adapté au type d'aliments à analyser. Dans cette étape, l'aliquote de l'échantillon extrait à l'étape 1 est mis dans un tube à centrifugation ( 2 ou 15 ml), dans lequel on ajoute une petite quantité de support SPE et du MgSO4






Nouveau: Des homogéneisateurs en céramique en option (2 par tube), pour réduire le temps d'agitation de vos échantillons de 70%
| Référence | Désignation | Prix H.T | Devis |
|---|---|---|---|
| 5982-5056 | Kit de SPE dispersive QuETChERS pour fruits et légumes courants, tubes de 15 ml contenant 150 mg de PSA et 900 mg de MgSO4 (par 50) | 102,00 € | |
| 5982-5056CH | Kit de SPE dispersive QuETChERS pour fruits et légumes courants, tubes de 15ml contenant 150 mg de PSA et 900 mg de MgSO4 avec HC (par 50) | 116,00 € | |
| 5982-5021 | Kit de SPE dispersive QuETChERS pour fruits et légumes courants, tubes de 2ml contenant 25 mg de PSA et 150 mg de MgSO4 (par 100) | 107,00 € | |
| 5982-5021CH | Kit de SPE dispersive QuETChERS pour fruits et légumes courants, tubes de 2ml contenant 25 mg de PSA et 150 mg de MgSO4, avec HC (par 100) | 120,00 € | |
| 5982-5156 | Kit de SPE dispersive QuETChERS pour fruits et légumes gras ou cirés, tubes de 15ml contenant 150 mg de PSA, 900 mg de MgSO4 et 150 mg de C18EC (par 50) | 103,00 € | |
| 5982-5156CH | Kit de SPE dispersive QuETChERS pour fruits et légumes gras ou cirés, tubes de 15ml contenant 150 mg de PSA, 900 mg de MgSO4 et 150 mg de C18EC avec HC (par 50) | 116,00 € | |
| 5982-5121 | Kit de SPE dispersive QuETChERS pour fruits et légumes gras ou cirés, tubes de 2ml contenant 25 mg de PSA, 150 mg de MgSO4 et 25 mg de C18EC (par 100) | 107,00 € | |
| 5982-5121CH | Kit de SPE dispersive QuETChERS pour fruits et légumes gras ou cirés, tubes de 2ml contenant 25 mg de PSA, 150 mg de MgSO4 et 25 mg de C18EC avec HC (par 100) | 121,00 € | |
| 5982-5256 | Kit de SPE dispersive QuETChERS pour fruits et légumes pigmentés, tubes de 15ml contenant 150 mg de PSA, 900 mg de MgSO4 et 15 mg de GCB (par 50) | 116,00 € | |
| 5982-5256CH | Kit de SPE dispersive QuETChERS pour fruits et légumes pigmentés, tubes de 15ml contenant 150 mg de PSA, 900 mg de MgSO4 et 15 mg de GCB avec HC (par 50) | 132,00 € | |
| 5982-5221 | Kit de SPE dispersive QuETChERS pour fruits et légumes pigmentés, tubes de 2ml contenant 25 mg de PSA, 150 mg de MgSO4 et 2.5 mg de GCB (par 100) | 132,00 € | |
| 5982-5221CH | Kit de SPE dispersive QuETChERS pour fruits et légumes pigmentés, tubes de 2ml contenant 25 mg de PSA, 150 mg de MgSO4 et 2.5 mg de GCB avec HC (par 100) | 145,00 € | |
| 5982-5356 | Kit de SPE dispersive QuETChERS pour fruits et légumes très pigmentés, tubes de 15ml contenant 150 mg de PSA, 900 mg de MgSO4 et 45 mg de GCB (par 50) | 124,00 € | |
| 5982-5356CH | Kit de SPE dispersive QuETChERS pour fruits et légumes très pigmentés, tubes de 15ml contenant 150 mg de PSA, 900 mg de MgSO4 et 45 mg de GCB avec HC (par 50) | 141,00 € | |
| 5982-5321 | Kit de SPE dispersive QuETChERS pour fruits et légumes très pigmentés, tubes de 2ml contenant 25 mg de PSA, 150 mg de MgSO4 et 7.5 mg de GCB (par 100) | 136,00 € | |
| 5982-5321CH | Kit de SPE dispersive QuETChERS pour fruits et légumes très pigmentés, tubes de 2ml contenant 25 mg de PSA, 150 mg de MgSO4 et 7.5 mg de GCB avec HC (par 100) | 153,00 € | |
| 5982-5550 | Tubes d'extraction QuEChERS non tamponnés, 50 ml, contenant 4d MgSO4, 1g NaCl (par 50) | 141,00 € | |
| 5982-5650 | Tubes d'extraction QuEChERS tamponnés, 50 ml, contenant 4d MgSO4, 1g NaCl, 1g NaCitrate, 0.5g disodium citrate sesquihydrate (par 50) | 153,00 € |

