Pour obtenir des gaz de meilleure qualité tout en gagnant en productivité. Des gaz purifiés limitent les risques de déterioration des colonnes, de perte de sensibilité et de temps d'arrêt.
Les gaz d'alimentation peuvent être contaminés à tout moment de la ligne de gaz. Par conséquent un système de filtration est indispensable, même si votre gaz d'alimentation est de la meilleure qualité. L'oxygène, les hydrocarbures et l'humidité peuvent réduire la sensibilité et la précision de la GC. Les impuretés activent la laine de verre des inserts et accélèrent la dégradation des septa, peuvent causer des bruits de fond importants et des pics fantômes.
Avantages des filtres gaz
Technique |
Filtres |
Avantage |
GC/MS | Filtre GC/MS | Meilleure précision des données et diminution de la maintenance |
Colonnes pour GC | Filtre à humidité et filtre à oxygène | Plus grande longévité |
Détecteur ECD | Filtre à humidité et filtre à oxygène | Plus grande sensibilité |
Détecteur TCD | Filtre à humidité et filtre à oxygène | Plus grande sensibilité et moins d'entretien |
GC de contrôle de procédés | Filtre à humidité pour gaz de procédé | Stabilité à long terme |
Détecteur FID | Deux filtres à charbon (pour l'air et l'hydrogène) | Plus grande sensibilité |
Détecteur PID | Filtre à oxygène et filtre à charbon | Plus grande sensibilité |
Détecteur PFPD ou FDP | Filtre à charbon, filtre à CO2 et filtre à humidité | Plus grande sensibilité |
Détecteur TSD ou NPD | Filtre à charbon, filtre à CO2 et filtre à humidité | Plus grande sensibilité |
Carbone organique total | Filtre à CO2 et filtre à humidité | Plus grande sensibilité |
Générateur air "zéro" (équivalent N45/N50) | Filtre à CO2 et filtre à humidité | Air plus propre |
ICP-OES, ICP-MS | Unité de raccordement pour débit élevé avec 2 filtres à oxygène | Plus grande sensibilité |
Caractéristiques techniques des filtres gaz
Caractéristiques | Fonction | Changement de couleur de l'indicateur | Capacité | Concentration en sortie (sous un débit de 1 à 10l/mn) |
Filtre à oxygène | Elimine l'oxygène ainsi que les traces de composés sulfurés et chlorés du gaz vecteur | Du vert au gris | 150ml d'oxygène | <50 ppm |
Filtre à humidité, filtre à humidité pour gaz de procédé | Elimine l'eau, l'huile ainsi que d'autres substances étrangères du gaz vecteur | Du vert au vert pâle | 7.2g d'eau | <0,1 ppm |
Filtre à charbon | Elimine les composés organiques du flux gazeux | Sans indicateur | 7g environ selon les impuretés | <0,1 ppm |
Filtre à GC/MS | Filtre combiné unique, élimine l'eau, l'oxygène et les composés organiques |
Oxygène: du vert au gris Humidité: du vert au brun clair |
100ml d'oxygène, 1g d'eau, composés organiques selon les impuretés |
Oxygène < 50ppb Humidité<0.1ppm Composés organiques<01ppm |
Filtre à CO2 | Elimine le CO2 du flux gazeux. A utiliser en combinaison avec un filtre à humidité | Du blanc au violet | 9g de CO2 | <1 ppm |